Système de 4 microphones sans fil à fréquence fixe UHF, Plug-and-Go, construction robuste, pour la scène, Karaoké
CHF 399.00
| Quantité | Prix | Réduction |
|---|---|---|
| 3-5 | CHF 387.03 | 3% |
| 6-10 | CHF 379.05 | 5% |
| 11+ | CHF 359.10 | 10% |
En stock
Vous êtes maintenant abonné au suivi de prix pour ce produit. Nous vous informerons si le prix baisse.
Un système de microphone sans fil à quatre canaux à fréquence fixe UHF, qui a immédiatement gagné en popularité grâce à son fonctionnement plug-and-go et à sa qualité sonore claire.
Commutateur de mémoire
Mémorisez l’état de fonctionnement de la dernière étape après avoir débranché le cordon d’alimentation. Activez l’utilisation de l’interrupteur principal pour rationaliser votre fonctionnement.

Antennes BNC à clipser
La conception à verrouillage BNC en cliquable permet une connexion et une déconnexion plus faciles qu’une antenne TNC. Conception soignée pour faciliter les procédures de montage en rack.

Anneaux anti-roulement
Codez vos microphones par couleur et évitez qu’ils ne roulent lorsqu’ils sont placés sur le bureau.


Système global
| Stabilité de fréquence | ± 0,003 % |
|---|---|
| Plage dynamique | >105 dB |
| Température de fonctionnement | -10 °C à 50 °C |
| Réponse en fréquence | 50 Hz - 18 kHz |
| Niveau de sortie audio | Interface 1/4 : 0 - 500 mV ; Interface XLR : 0-500 mV |
| Distance de travail | 80M/260 pieds |
Récepteur
| Mode oscillation | Synthèse PLL |
|---|---|
| Consommation d'énergie | >7W |
| Impédance de sortie | Connecteur XLR : 200 ohms. Connecteur d'antenne : 50 ohms |
| Sensibilité RF | -105 dBm |
| Rejet d'image | >100 dB |
| Rejet injustifié | >90 dB |
| Puissance requise | DC 12 – 15V, Courant 1000mA, Adaptateur d'alimentation externe |
Émetteur portatif et de poche
| Niveau d'entrée audio | Gain : 0 dB ; -20 dBV maximum-10dB ; -0 dBV maximum |
|---|---|
| Plage de réglage du gain | 10 dB |
| Puissance requise | 2 piles alcalines de taille AA pour chaque émetteur |
| Autonomie de la batterie | Au moins 8 heures avec les piles d'origine pour chaque émetteur |
Liste des fréquences
· PWR-51
| Canal et fréquence | Antenne compatible |
|---|---|
| Canal 1 : 558,90 MHz | ANTB-500 |
| Canal 2 : 571,80 MHz | ANTB-500 |
· PWR-5000
| Canal et fréquence | Antenne compatible |
|---|---|
| Canal 1 : 541,90 MHz | ANTB-500 |
| Canal 2 : 546,30 MHz | ANTB-500 |
| Canal 3 : 561,60 MHz | ANTB-500 |
| Canal 4 : 568,65 MHz | ANTB-500 |
· PWR-4000
| Canal et fréquence | Antenne compatible |
|---|---|
| Canal 1 : 541,90 MHz | ANTB-500 |
| Canal 2 : 546,30 MHz | ANTB-500 |
| Canal 3 : 561,60 MHz | ANTB-500 |
| Canal 4 : 568,65 MHz | ANTB-500 |
| Canal 5 : 911,30 MHz | ANTB-900 |
| Canal 6 : 914,90 MHz | ANTB-900 |
| Canal 7 : 919,70 MHz | ANTB-900 |
| Canal 8 : 925,20 MHz | ANTB-900 |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Avis
Effacer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.