Alimentation à découpage RSP 12 V / 24 V / 48 V, 320 W ou 1000 W, AC-DC, PFC actif, protections multiples
CHF 69.00 – CHF 159.00Plage de prix : CHF 69.00 à CHF 159.00
| Quantité | Prix | Réduction |
|---|---|---|
| 3-5 | CHF 66.93 | 3% |
| 6-10 | CHF 65.55 | 5% |
| 11+ | CHF 62.10 | 10% |
Vous êtes maintenant abonné au suivi de prix pour ce produit. Nous vous informerons si le prix baisse.
Les alimentations de la série TOMZN RSP sont conçues pour offrir une puissance stable, un rendement élevé et une sécurité optimale dans les applications industrielles, électroniques et domotiques. Elles convertissent efficacement le courant alternatif (AC 100 – 240 V) en courant continu régulé (DC 12 V, 24 V ou 48 V) avec un facteur de puissance corrigé (PFC actif).
Grâce à leur conception à découpage et à leurs composants de qualité (bobines en cuivre pur, condensateurs haute température, circuits intégrés intelligents), ces blocs d’alimentation garantissent des performances constantes, une faible perte d’énergie et une longue durée de vie.
Technologie PFC active : améliore le rendement global, réduit les pertes et optimise la consommation d’énergie.
Sortie réglable : trimmer ADJ-V pour ajuster la tension ±10 %, trimmer ADJ-A pour le courant de sortie.
Protection complète : contre la surcharge, la surtension, la surintensité et le court-circuit (rétablissement automatique).
Refroidissement intelligent : par convection naturelle (320 W) ou ventilateur thermique automatique (1000 W).
Conception robuste : boîtier métallique galvanisé, bornier à vis sécurisé et marquage clair des connexions.
Haute compatibilité : idéale pour l’éclairage LED, les imprimantes 3D, CNC, caméras de surveillance, systèmes solaires, projets électroniques, et alimentation de laboratoires.
Applications courantes
Éclairage LED industriel et architectural
Automatisation et machines CNC
Laboratoires, ateliers électroniques
Bornes de recharge basse tension
Systèmes solaires hybrides
Alimentations d’équipements audio et vidéosurveillance
Bornier et câblage
N / L : entrée secteur (AC 230 V)
PE : mise à la terre obligatoire
−V / +V : sortie courant continu
ADJ-V : réglage tension de sortie
ADJ-A : réglage limite de courant
(Vérifier la correspondance de tension avant toute mise sous tension. Installation par un technicien qualifié recommandée.)
Remarques d’installation
Utiliser dans un environnement sec et ventilé.
Ne pas couvrir les grilles d’aération.
Relier impérativement la terre (PE).
Éviter tout contact avec l’eau ou l’humidité.
| Caractéristique | RSP-320-12 | RSP-320-24 | RSP-320-48 | RSP-1000-12 | RSP-1000-24 | RSP-1000-48 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance nominale | 320 W | 320 W | 320 W | 1000 W | 1000 W | 1000 W |
| Tension d’entrée | 100 – 240 V AC ±15 % | idem | idem | idem | idem | idem |
| Fréquence d’entrée | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
| Courant d’entrée max. | 3.2 A | 3.2 A | 3.2 A | 12.5 A | 12.5 A | 12.5 A |
| Tension de sortie nominale | 12 V DC (ajust. 10 %) | 24 V DC (ajust. 10 %) | 48 V DC (ajust. 10 %) | 12 V DC (ajust. 10 %) | 24 V DC (ajust. 10 %) | 48 V DC (ajust. 10 %) |
| Courant de sortie max. | 26.7 A | 13.3 A | 6.7 A | 83 A | 41.7 A | 20.8 A |
| Rendement typique | 85 % | 88 % | 90 % | 87 % | 89 % | 91 % |
| Régulation de ligne | ±0.5 % | ±0.5 % | ±0.5 % | ±0.5 % | ±0.5 % | ±0.5 % |
| Régulation de charge | ±1 % | ±1 % | ±1 % | ±1 % | ±1 % | ±1 % |
| Ondulation résiduelle (ripple & noise) | ≤ 120 mVp-p | ≤ 200 mVp-p | ≤ 240 mVp-p | ≤ 150 mVp-p | ≤ 240 mVp-p | ≤ 300 mVp-p |
| PFC actif | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Protection surtension (OVP) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Protection surcharge/surintensité (OLP/OCP) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Protection court-circuit (SCP) | Oui (auto-reprise) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Température de fonctionnement | −20 °C ~ +70 °C | idem | idem | idem | idem | idem |
| Température de stockage | −40 °C ~ +85 °C | idem | idem | idem | idem | idem |
| Humidité relative | 0 – 95 % RH (sans condensation) | idem | idem | idem | idem | idem |
| Refroidissement | Convection naturelle | Convection naturelle | Convection naturelle | Ventilateur auto-contrôlé | Ventilateur auto-contrôlé | Ventilateur auto-contrôlé |
| Matériaux du boîtier | Acier galvanisé | Acier galvanisé | Acier galvanisé | Acier galvanisé | Acier galvanisé | Acier galvanisé |
| Dimensions (L×l×h) | 200 × 110 × 30 mm | idem | idem | 295 × 125 × 40 mm | idem | idem |
| Poids net | env. 0.9 kg | idem | idem | env. 1.6 kg | idem | idem |
| Bornes de sortie | +V / −V / GND (PE) | idem | idem | idem | idem | idem |
| Réglages trimmers | ADJ-V (tension) / ADJ-A (courant) | idem | idem | idem | idem | idem |
| Conformité / Certification | CE, RoHS | CE, RoHS | CE, RoHS | CE, RoHS | CE, RoHS | CE, RoHS |
| Indice de protection | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Isolation entrée/sortie | ≥ 3 kV AC 1 min | idem | idem | idem | idem | idem |
Q. Puis-je ajuster la tension ?
R. Oui, trimmer ADJ-V ±10 %.
Q. La sortie est-elle limitée en courant ?
R. Oui via ADJ-A et protections OCP/OLP.
Q. Utilisation en extérieur ?
R. Non, boîtier non IP65. Installer dans un coffret ventilé et sec.
Avertissements
Raccordement par personnel qualifié.
Toujours relier PE à la terre.
Ne pas utiliser en salle de bain ou zones humides.
Vous devez être connecté pour publier un avis.

Avis
Effacer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.