Disjoncteur intelligent MCCB 1P/2P 63A, protection surtension, sous-tension et surintensité, solaire et domestique
CHF 29.90 Le prix initial était : CHF 29.90.CHF 19.90Le prix actuel est : CHF 19.90.
| Quantité | Prix | Réduction |
|---|---|---|
| 3-5 | CHF 19.30 | 3% |
| 6-10 | CHF 18.90 | 5% |
| 11+ | CHF 17.91 | 10% |
En stock
Vous êtes maintenant abonné au suivi de prix pour ce produit. Nous vous informerons si le prix baisse.
🔌 Disjoncteur MCCB Intelligent 63A – AC 110V/220V – Protection surtension, sous-tension et surintensité
Assurez la protection optimale de vos installations électriques avec ce disjoncteur MCCB intelligent conçu pour les circuits monophasés 110V/220V, les systèmes photovoltaïques, les circuits domestiques ou industriels. Il permet une surveillance en temps réel de la tension et du courant, tout en déclenchant automatiquement une protection fiable en cas de surtension, sous-tension ou surintensité.
Ce dispositif est équipé d’un affichage numérique clair, de voyants LED intelligents et d’une fonction de redémarrage automatique réglable. Il est idéal pour protéger vos équipements sensibles face aux variations du réseau électrique.
Protection contre
Les surtensions (OV)
Les sous-tensions (UV)
Les surintensités
Réglage précis de la tension et du courant
Réinitialisation manuelle possible
Redémarrage automatique programmable (délai entre 1 et 600s)
Compatible avec
Onduleurs solaires
Circuits AC 110V / 220V
Applications industrielles et domestiques
🌟 Caractéristiques techniques
Tension nominale : AC110V / AC220V (détection automatique)
Plage de fonctionnement : AC 70–500V
Fréquence : 50/60 Hz
Plage de courant : 1–63 A
Précision de mesure :
Tension : ±2 V
Courant : ±0.2 A
Contact de sortie : 1 NO (normalement ouvert)
Isolation : 500 V
Indice de protection : IP20
Classe pollution : 3
Température de fonctionnement : -50°C à +55°C
Température de stockage : -30°C à +70°C
Humidité max : ≤ 50% à 40°C (sans condensation)
Altitude : ≤ 2000 m
⚙️ Caractéristiques techniques
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Tension nominale | AC110V / AC220V |
| Plage de fonctionnement | AC 70–500V (monophasé) |
| Fréquence | 50Hz / 60Hz |
| Courant réglable | 1–63A |
| Tension d’isolation | 500V |
| Contact de sortie | 1 NO (normalement ouvert) |
| Classe de protection | IP20 |
| Classe pollution | 3 |
| Altitude max | ≤ 2000 m |
| Temp. fonctionnement | -50°C à +55°C |
| Temp. stockage | -30°C à +70°C |
| Humidité max | ≤ 50% à 40°C (sans condensation) |
🛠️ Réglages personnalisables
| Paramètre | AC110V | AC220V |
|---|---|---|
| Surtension | 120 – 170 V | 230 – 300 V |
| Sous-tension | 60 – 100 V | 140 – 210 V |
| Retour surtension | 115 – 145 V | 225 – 295 V |
| Retour sous-tension | 65 – 105 V | 145 – 215 V |
| Courant | 1 – 63 A | 1 – 63 A |
| Délai de redémarrage | 1 – 600 s | 1 – 600 s |
🏭 Réglages usine
| Paramètre | AC110V | AC220V |
|---|---|---|
| OV usine | 150 V | 270 V |
| UV usine | 80 V | 170 V |
| Retour OV usine | 145 V | 250 V |
| Retour UV usine | 85 V | 190 V |
| Courant max usine | 63 A | 63 A |
| Délai récupération | 30 s | 30 s |
| Délai de démarrage | 5 s | 5 s |
| Temps de déclenchement | 0.5 s | 0.5 s |
💡 Fonctionnement LED et écran
| État | Indicateurs LED & écran |
|---|---|
| Mise sous tension | Tous les voyants s’allument, test automatique 1s, affichage actif |
| Défaut surtension | Valeur écran clignote, voyant surtension allumé puis clignotant rapide |
| Défaut sous-tension | Valeur écran clignote, voyant sous-tension allumé puis clignotant lent |
| Défaut surintensité | Valeur écran clignote, voyant surintensité allumé puis 1 clignotement/s |
| Mise hors tension | Tous les voyants et l’écran s’éteignent simultanément |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Avis
Effacer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.